| CPU-Typ | |
|---|---|
| CPU | Intel® Celeron®/Core™2 Duo |
| Sockel | nein (gelötet) |
| FSB | 1066 MHz |
| Taktfrequenz | 2…2,53 GHz |
| Chipsatz | |
|---|---|
| Northbridge | Intel® GS45 |
| Southbridge | Intel® ICH9M-E |
| Super IO1 | SMSC SCH3114 |
| Super IO2 | – |
| ISA | – |
| Hardware-Monitoring | Super IO1 |
| Speicher | |
|---|---|
| Typ | 2 x SODIMM204–1,5 V/DDR3 |
| Max. Speicherausbau | 8.192 MB |
| Max. Geschwindigkeit | DDR3 1066 |
| On-Board-Flash | – |
| On-Board-NOVRAM | – |
| Grafik | |
|---|---|
| Controller | Intel® GS45 integriert |
| Video BIOS | Intel® IEGD |
| Speicher | 128 MB UMA/352 MB DVMT |
| CRT | ja |
| CRT-Auflösung | 2048 x 1536 |
| DVI | 2 x DVI/HDMI |
| LCD TTL | – |
| LCD LVDS | – |
| LCD-Auflösung | – |
| BIOS | |
|---|---|
| Hersteller | Phoenix Award 6.1 |
| BIOS-Chip | FWH |
| Powermanagement APM/ACPI | ja/ja |
| SpeedStep®/ATM | ja/– |
| Einstellbare feste Frequenz | ja |
| Power states | S0/S1/(S3)/S4/S5 |
| Busse | |
|---|---|
| ISA | – |
| PCI | Mini-PCI |
| AGP 3,3 V/1,5 V | – |
| PCIe x1/x4/x16 | ja/ja/– |
| Audio | |
|---|---|
| Controller und Codec | Intel® ICH9M/Realtek ALC889 (HDA) |
| Unterstützung für 2/6/8 Kanäle (2.0/5.1/7.1) | ja/ja/– |
| Analog-Input | Line/Mic1/Mic2/PCBeep |
| Analog-Output Line/Mono Out | ja/– |
| Digital-Input/Output | ja/ja |
| Amplifier | – |
| LAN | |
|---|---|
| LAN1 Controller | Intel® ICH9M-E/82567 Phy |
| LAN1 | 10/100/1000 |
| LAN1 Bootoption | RPL/PXE/WOL |
| LAN2 Controller | Intel® 82574L |
| LAN2 | 10/100/1000 |
| LAN2 Bootoption | RPL/PXE/WOL |
| ATA/SATA-Schnittstellen | |
|---|---|
| ATA primary/secondary | ja/– |
| ATA RAID | – |
| PIO | 0/1/2/3/4 |
| DMA | 33/66/100 |
| SATA | 2 |
| SATA RAID | 0/1 |
| 1,5 Gbs/3,0 Gbs | ja/ja |
| Compact-Flash-Sockel | – |
| USB-Schnittstellen | |
|---|---|
| Boot | HD/FDD/CD-ROM/FD/ZIP |
| USB-Kanäle | 12 |
| USB | 1.0/2.0/Host |
| Besonderheiten/Optionen | (USB12: touch) |
| Serielle Schnittstellen | |
|---|---|
| COM1/2 | RS232/RS232 |
| COM3/4 | –/RS232 |
| Parallele Schnittstellen | |
|---|---|
| LPT1 | – |
| LPT2 | – |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| PS/2-Tastatur/Maus | (ja)/(ja) |
| Floppy-Interface FCC/LPT | – |
| Touch-Controller ELO resistive | ja |
| TPM | – |
| Watchdog | ja |
| Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 5 V und 5 V Standby (12 V für Lüfter) |
| Kühlung | |
|---|---|
| Kühlart | passiv/aktiv |
| Betriebstemperatur | 0…+60 °C |
| Erweiterte Temperatur | auf Anfrage |
| Lagertemperatur | -20…+70 °C |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Format | 3½ Zoll |
| Abmessungen (B x H x T) | 147 mm x 20 mm x 102 mm |